File Manager V1.5

[SYSTEM@ROOT]: /proc/
INJECT_FILE:
NEW_ENTRY:

FILE_CONTENT: stat

cpu  29091416240 480941447 9795209544 306978021011 917051619 547794670 518845870 0 0 0
cpu0 575870947 5941640 210768855 3102681985 7381093 13283081 27784760 0 0 0
cpu1 657705412 6674115 208140465 3046064346 7510222 10413994 14521925 0 0 0
cpu2 589979466 5891181 185384224 3147095050 7735823 8703563 9425350 0 0 0
cpu3 517267393 5516880 163923738 3246716579 7977591 7708045 6728624 0 0 0
cpu4 466363409 5306061 149633762 3315111198 7984071 7171384 5303118 0 0 0
cpu5 432814799 5028062 139082500 3360937950 8178783 6796981 4460542 0 0 0
cpu6 336444540 4134175 113753912 3485854459 7183395 6076475 3817565 0 0 0
cpu7 387037847 4949427 124920274 3422761651 8738933 6317329 3458444 0 0 0
cpu8 369146579 5001127 118803385 3448023426 8340885 5987241 3183847 0 0 0
cpu9 355794899 4804164 115109936 3465100203 8434921 5961458 3184487 0 0 0
cpu10 356010558 5078634 113995880 3466338949 8418563 5832186 2958301 0 0 0
cpu11 338203751 4749282 109066530 3489584780 8750211 5663208 2804286 0 0 0
cpu12 323901374 4675034 105020112 3508226152 8423364 5552217 2752838 0 0 0
cpu13 326379697 4854293 105548535 3504984357 8771338 5574154 2788094 0 0 0
cpu14 325923294 4834990 105894875 3505378921 8498783 5659704 2765871 0 0 0
cpu15 317815066 4779404 103668718 3515187608 8817905 5664903 2798505 0 0 0
cpu16 250213284 3709377 86279143 3603969520 7035628 5030775 2485939 0 0 0
cpu17 307501290 4846023 99000130 3530670835 9389312 5317411 2534989 0 0 0
cpu18 290039107 4615958 94362223 3553794112 8740402 5219064 2525756 0 0 0
cpu19 297284903 4599501 95794721 3544792589 9183430 5218736 2480362 0 0 0
cpu20 299531743 4787502 97570224 3540529434 8875798 5405866 2609654 0 0 0
cpu21 295332786 4667293 96120973 3546021338 9219826 5386753 2584805 0 0 0
cpu22 392149168 5220787 129820580 3398146589 9654025 8833113 13030249 0 0 0
cpu23 378711729 4979388 133121764 3415766156 11021362 7520048 5933236 0 0 0
cpu24 365422756 5194747 132394805 3427848147 11684212 7366158 8020371 0 0 0
cpu25 334577010 4924830 124294757 3463159886 11979650 7080804 10648393 0 0 0
cpu26 340057983 5385710 125201044 3455699205 12546238 6978343 12190613 0 0 0
cpu27 308423439 4554725 113373055 3505660469 10247641 6638432 7844908 0 0 0
cpu28 344858722 6153955 125403081 3458414143 12557927 6653920 4823312 0 0 0
cpu29 335585781 5795628 123944334 3465697379 12927861 6736418 7933919 0 0 0
cpu30 314473412 5567259 113221410 3501142457 12980024 6239837 5337783 0 0 0
cpu31 294911222 5226062 108929067 3527158687 12940979 6050450 3494788 0 0 0
cpu32 318215324 6075403 114753078 3493639887 12995952 6261819 6915916 0 0 0
cpu33 287090747 5241848 105515448 3538299984 13452073 5900711 3491007 0 0 0
cpu34 298838643 5616715 108331945 3517481289 12885897 6269893 9183741 0 0 0
cpu35 305593162 5933929 111381054 3505580740 13262482 6330765 10161097 0 0 0
cpu36 323067243 5792176 116172562 3479675853 11940951 7091186 14175379 0 0 0
cpu37 332589711 6206859 118724204 3467558165 12544819 7179227 13392009 0 0 0
cpu38 316521747 5687801 111474710 3500328632 11918316 6574809 5805154 0 0 0
cpu39 317502693 5983750 112261195 3496692370 12497483 6462087 7065258 0 0 0
cpu40 314566951 5757570 110718355 3503703391 12377871 6250443 5477112 0 0 0
cpu41 294729801 5438454 104757779 3530507757 13580865 5987631 4024027 0 0 0
cpu42 304372660 5576891 109258163 3508529035 12841087 6663097 11234701 0 0 0
cpu43 247861152 4005062 96302816 3578763457 10375936 6906558 12990219 0 0 0
cpu44 289477035 3724946 83551845 3566068300 8319376 5203856 2433317 0 0 0
cpu45 253533175 2817347 80260978 3605163873 9957466 4929606 2361240 0 0 0
cpu46 262354825 3371574 84258426 3592584964 8866837 4978947 2404472 0 0 0
cpu47 274762962 3761236 87293406 3575993275 9782531 5042050 2432816 0 0 0
cpu48 284337174 4132352 90890973 3563231021 9110103 5057548 2373540 0 0 0
cpu49 285850990 4229860 91182637 3560851531 9665988 5066548 2360376 0 0 0
cpu50 325455429 4909424 100753160 3510257083 9075315 5468764 2808472 0 0 0
cpu51 299019022 4594219 96592698 3542322323 8730365 5238387 2413685 0 0 0
cpu52 293368958 4760131 94139685 3550473217 8958346 5100580 2361587 0 0 0
cpu53 297628513 4898219 95415988 3545427534 8431030 5156776 2369928 0 0 0
cpu54 282117981 4593083 91673053 3564862418 8679857 5048549 2348160 0 0 0
cpu55 292140497 4870929 94171694 3551720934 8504646 5138071 2402475 0 0 0
cpu56 297416288 4939852 94661843 3545807737 8766407 5152197 2352057 0 0 0
cpu57 295992363 5141459 94255610 3548277981 8329097 5118101 2334339 0 0 0
cpu58 294165932 4900134 94954720 3548805176 8837791 5277133 2415386 0 0 0
cpu59 301097540 5240972 96740737 3539933485 8269791 5379994 2540746 0 0 0
cpu60 329866735 5910153 103034595 3503527830 8937790 5483945 2498328 0 0 0
cpu61 289792633 5173904 92464071 3556202620 8208364 5128884 2366984 0 0 0
cpu62 302974876 5084617 96369439 3537842276 8916185 5311992 2584240 0 0 0
cpu63 294956971 5166310 94054721 3548820623 8351589 5200980 2472281 0 0 0
cpu64 294558304 5006491 95387854 3547499033 8842936 5338934 2439609 0 0 0
cpu65 298919363 5257681 95756899 3542802504 8236187 5412664 2596823 0 0 0
cpu66 323874133 7302292 99461105 3504320733 12186236 6620535 5059125 0 0 0
cpu67 342079758 7753830 110152878 3474324318 14134790 6292518 4076833 0 0 0
cpu68 335731416 7123260 112218616 3478446989 12900380 6426146 6032474 0 0 0
cpu69 333732939 7248966 110836553 3481243184 14349183 6225290 5377307 0 0 0
cpu70 329673653 6823235 114093732 3478878916 13990778 6331905 8811943 0 0 0
cpu71 264571334 4187262 96549493 3572307680 11047632 6329934 3513360 0 0 0
cpu72 324921375 7464861 112537754 3490530951 13964536 5953418 3403955 0 0 0
cpu73 328258207 7598883 113316624 3485220376 12756788 6182880 5623756 0 0 0
cpu74 328419338 6611383 115532510 3476436876 12866541 6518017 12176498 0 0 0
cpu75 351615040 8118479 121025440 3450122146 11591060 6509870 9632977 0 0 0
cpu76 332948099 7016862 115543252 3479906926 13092067 6168819 4085321 0 0 0
cpu77 352065554 8123505 120829974 3452194469 11721499 6529684 7206009 0 0 0
cpu78 333748699 6757485 115316095 3475616178 12310187 6542572 8349060 0 0 0
cpu79 335074614 7254015 113315965 3481605928 11851031 6143033 3898903 0 0 0
cpu80 254771282 4234409 94604882 3577299372 10440932 6232806 10097222 0 0 0
cpu81 306509046 6262784 104883988 3519470864 12135426 6193743 3454290 0 0 0
cpu82 319531504 6476059 114319992 3474557066 11531044 7131322 24656115 0 0 0
cpu83 327006505 6859732 110062345 3493339340 11415133 6204950 4105467 0 0 0
cpu84 327533769 6274264 114284251 3483165356 12378397 6494826 8566685 0 0 0
cpu85 341483484 7135961 118611939 3461699589 10978326 7009290 11315826 0 0 0
cpu86 320672743 5882551 113698910 3485897464 11882401 6914938 13116428 0 0 0
cpu87 350722937 6182762 114949851 3463681388 10945284 6683346 5484160 0 0 0
intr 475290485211 72 0 0 0 0 0 0 0 1 87785267 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58450012 22125 158989063 165346589 278948373 271209774 162536723 0 424795954 414061368 398059587 416717743 410421123 412874067 411474151 372446780 393751419 413621463 375989451 394295562 250547555 258285389 256966726 243585466 326922703 303536195 291895908 270467563 280010979 273106713 271902292 0 0 265116734 257169164 270544883 265552186 22125 22125 418996339 425838896 22125 408510622 160151733 412924766 392312827 22125 394236010 277817424 411195535 22125 272168421 413668865 273133423 405154073 279190197 270005804 406004211 277150967 407490106 275341266 265568488 408712945 274314881 406514309 268470202 270548856 407758468 274213371 367882405 273948818 267255396 368876352 267565105 389296873 269544456 267108064 391228870 251252638 408694756 269645811 261102924 410157522 255090873 370818782 263800731 245022535 370090654 267622973 387503016 247514024 249642207 393552478 251698446 243542323 252916464 260903878 248184150 270377182 251717651 264077444 245901229 256252893 169361545 249696319 246828219 264874187 253997086 167813720 237790391 270825885 323080669 162669408 242430676 166309309 169347783 300407319 161311410 329382601 160519246 167503917 288738702 159437191 303731174 196500273 166164273 266700558 154879136 290773533 180532903 160433630 276754092 190653279 268604727 177090416 196772701 269650020 175733345 277533868 171545451 179600726 268381277 172586513 270726710 174469822 175426073 261758339 167776890 269689297 173975995 169968676 253603760 170305182 262357913 173291192 172016730 266783732 169776642 255426590 172714447 171527672 262018057 169436401 268148871 170209073 171253122 265932089 168732235 262780703 177881492 170048789 160819001 166554543 269641650 176649929 168771231 158157245 173512184 164022877 181555155 175367694 154357140 172466214 161359348 112758950 174013704 156394853 178823932 157413857 111317314 181764836 108726339 159565275 110057179 112811459 107379644 111049863 111366419 105693160 110096616 107584018 111109956 0 19824376 19824376 19824376 19824376 0 0 0 19824376 19824376 19824376 19824376 105889032 102739187 60666552 78626864 69680524 61077670 54816837 69052894 152703706 82544384 99288429 108155774 88045939 588708881 111727899 80043364 70492757 576026481 110955822 595631465 95738226 110544009 81292339 112296452 83393348 109117484 106324600 67259138 175834005 88384575 97397662 82423808 545853193 184736533 566443629 118374414 614279054 123261390 604335343 112645444 107566280 180403530 548392441 105676515 33996339 38840011 38823833 39115456 37699254 34506154 35523277 31590942 30452709 31225560 33975123 31425085 33164750 32893542 32583641 34973519 31264623 31763791 31389074 13 0 4213489293 932058914 1628447530 3616310277 637289590 1976314195 1254020530 3046092783 1562761915 622531344 2320829875 697692768 3904913478 526042299 736494632 725531015 1923584165 1917469918 1584732614 591010189 4004005713 3660065728 1219075714 785100366 1398062608 1469849823 4185688398 450240898 515673063 1625567482 570188615 378793504 754089617 1846916688 2217474501 852564587 3195779676 498834194 1168223045 1416173827 3445668724 4205787874 298635941 1514043870 352846750 270082162 209306174 173265235 157882793 146269269 129861624 124215196 121557222 118294293 122207919 120251327 115559764 112625672 112012634 111837877 107848791 111500352 113654497 143628 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 1563292918750
btime 1728525807
processes 2440736927
procs_running 17
procs_blocked 0
softirq 567738975208 20 3015728245 156047293 165038185 68624257 0 120805853 3633514893 58816576 2174651406
[ KEMBALI ]